Retour à la page espace privé
Cliquer sur la croix pour télécharger en format ZIP. La zone de rechercher à droite permet de filtrer la liste (par exemple, taper Word 2010 pour afficher les supports Word en version 2010).
Les dernières versions des logiciels (2013-2016) sont regroupées sous l’appellation Office 365.
| Nom support | Logiciel | Version | Lien |
|---|---|---|---|
| La conception de bases de données | ACCESS | Toutes | X |
| Les tables et les relations | ACCESS | 2010 | X |
| Les requêtes | ACCESS | 2010 | X |
| Habillage d'une base de données | ACCESS | 2010 | X |
| L'environnement logiciel | EXCEL | Office 365 | X |
| Manipulations de classeurs | EXCEL | Office 365 | X |
| Les modes de sélection | EXCEL | Office 365 | X |
| Les modes de déplacement | EXCEL | Office 365 | X |
| La gestion des cellules | EXCEL | Office 365 | X |
| Les options de mise en forme par le Ruban | EXCEL | Office 365 | X |
| Les problèmes d'alignement | EXCEL | Office 365 | X |
| Les formats de nombre | EXCEL | Office 365 | X |
| Les options de mise en page | EXCEL | Office 365 | X |
| La mise en place des calculs | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions de base | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions mathématiques | EXCEL | Office 365 | X |
| Les préalables à la consolidation | EXCEL | Office 365 | X |
| Les outils de consolidation | EXCEL | Office 365 | X |
| La fonction Indirect | EXCEL | Office 365 | X |
| La mise en place d'un graphique | EXCEL | Office 365 | X |
| La configuration d'un graphique | EXCEL | Office 365 | X |
| Les techniques avancées de représentation graphique | EXCEL | Office 365 | X |
| La structure d'une base de données | EXCEL | Office 365 | X |
| L'organisation des informations | EXCEL | Office 365 | X |
| Les filtres automatiques | EXCEL | Office 365 | X |
| Les filtres avancés | EXCEL | Office 365 | X |
| Les sous-totaux | EXCEL | Office 365 | X |
| Les tableaux croisés dynamiques | EXCEL | Office 365 | X |
| Les options du tableau croisé dynamique | EXCEL | Office 365 | X |
| La mise en forme conditionnelle | EXCEL | Office 365 | X |
| Les règles de mise en forme conditionnelle | EXCEL | Office 365 | X |
| La fonction SI | EXCEL | Office 365 | X |
| L'imbrication des fonctions SI | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions logiques | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions conditionnelles avec critère | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions conditionnelles à multiples critères | EXCEL | Office 365 | X |
| La gestion d'erreur | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions de recherche verticales et horizontales | EXCEL | Office 365 | X |
| La fonction Recherche | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions Index et Equiv | EXCEL | Office 365 | X |
| Le système de datation | EXCEL | Office 365 | X |
| Le système horaire | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions de temps | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions de texte | EXCEL | Office 365 | X |
| Les listes déroulantes | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions financières | EXCEL | Office 365 | X |
| Les fonctions statistiques | EXCEL | Office 365 | X |
| La fonction Sommeprod | EXCEL | Office 365 | X |
| La protection d'un tableau | EXCEL | Office 365 | X |
| La valeur cible | EXCEL | Office 365 | X |
| Les tables de données | EXCEL | Office 365 | X |
| Le solveur | EXCEL | Office 365 | X |
| La gestion de scénarios | EXCEL | Office 365 | X |
| Initiation au VBA pour Excel | EXCEL | Office 365 | X |
| L'informatique | INFORMATIQUE | X | |
| L'utilisation d'un clavier | INFORMATIQUE | X | |
| A la découverte d'Internet | INFORMATIQUE | X | |
| L'environnement Windows XP | WINDOWS | XP | X |
| Introduction à Windows | WINDOWS | XP | X |
| Les règles d'utilisation d'un Powerpoint | POWERPOINT | Office 365 | X |
| L'environnement logiciel | POWERPOINT | Office 365 | X |
| L'enregistrement | POWERPOINT | Office 365 | X |
| L'impression | POWERPOINT | Office 365 | X |
| La création de diapositives | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les diapositives de texte | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les images | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les formes | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les vidéos | POWERPOINT | Office 365 | X |
| La musique | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les graphiques | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les tableaux | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les SmartArts | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les en-têtes et les pieds de page | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les Thèmes et les masques | POWERPOINT | Office 365 | X |
| L'impact des dispositions | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les modes d'affichage | POWERPOINT | Office 365 | X |
| La mise en place d'un support automatique | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les transitions | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les animations | POWERPOINT | Office 365 | X |
| Les liens hypertextes | POWERPOINT | Office 365 | X |
| L'environnement logiciel | WORD | Office 365 | X |
| La manipulation de documents | WORD | Office 365 | X |
| Les modes d'affichage | WORD | Office 365 | X |
| Les modes de sélection | WORD | Office 365 | X |
| Les modes de déplacement | WORD | Office 365 | X |
| La gestion du texte | WORD | Office 365 | X |
| La mise en forme du texte par le Ruban | WORD | Office 365 | X |
| La mise en forme du texte par la fenêtre | WORD | Office 365 | X |
| Les symboles et caractères spéciaux | WORD | Office 365 | X |
| Les retraits et les alignements | WORD | Office 365 | X |
| Les bordures et les trames | WORD | Office 365 | X |
| Les tabulations et les points de suite | WORD | Office 365 | X |
| Les puces et les numéros | WORD | Office 365 | X |
| Les espacements | WORD | Office 365 | X |
| Les outils d'aide à la mise en forme | WORD | Office 365 | X |
| Le saut de page | WORD | Office 365 | X |
| Les options de mise en page | WORD | Office 365 | X |
| Les en-têtes et les pieds de page | WORD | Office 365 | X |
| Les options d'impression | WORD | Office 365 | X |
| La mise en page complexe | WORD | Office 365 | X |
| Les tableaux | WORD | Office 365 | X |
| Les images | WORD | Office 365 | X |
| Les formes | WORD | Office 365 | X |
| Les SmartArts | WORD | Office 365 | X |
| Les Wordarts et les lettrines | WORD | Office 365 | X |
| Les équations et les graphiques | WORD | Office 365 | X |
| Les insertions et les corrections automatiques | WORD | Office 365 | X |
| Les dictionnaires | WORD | Office 365 | X |
| Le mode révision | WORD | Office 365 | X |
| L'outil rechercher et remplacer | WORD | Office 365 | X |
| Les styles | WORD | Office 365 | X |
| La hiérarchisation d'un document | WORD | Office 365 | X |
| La numérotation du plan | WORD | Office 365 | X |
| La table des matières | WORD | Office 365 | X |
| La table des illustrations | WORD | Office 365 | X |
| L'index | WORD | Office 365 | X |
| L'utilisation d'une bibliographie | WORD | Office 365 | X |
| Les notes de page | WORD | Office 365 | X |
| Les renvois | WORD | Office 365 | X |
| Les signets | WORD | Office 365 | X |
| Les liens hypertextes | WORD | Office 365 | X |
| Les modèles de document | WORD | Office 365 | X |
| Les formulaires | WORD | Office 365 | X |
| Les colonnes | WORD | Office 365 | X |
| Le publipostage d'un courrier | WORD | Office 365 | X |
| Le publipostage d'enveloppes | WORD | Office 365 | X |
| Le publipostage d'étiquettes | WORD | Office 365 | X |
| L'emailing | WORD | Office 365 | X |
| Règles, commutateurs et champs dans un publipostage | WORD | Office 365 | X |
